<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>victor, autor en A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</title>
	<atom:link href="https://www.aepaca.es/author/victor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aepaca.es/author/victor/</link>
	<description>Asociación de Empresarios de Playa de las Américas y Costa Adeje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2012 21:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El desempleo en España roza los 5 millones de personas</title>
		<link>https://www.aepaca.es/el-desempleo-en-espana-roza-los-5-millones-de-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 21:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2850</guid>

					<description><![CDATA[<p>74.296 personas se quedaron desempleadas en noviembre, una cifra que supone un incremento del 1,5% respecto a octubre. La Seguridad Social pierde 205.678 afiliados y suma cuatro meses en negativo. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 74.296 desempleados en noviembre, un 1,5% respecto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/el-desempleo-en-espana-roza-los-5-millones-de-personas/">El desempleo en España roza los 5 millones de personas</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siete de cada diez autónomos creen que la oferta formativa no se ajusta a sus necesidades</title>
		<link>https://www.aepaca.es/siete-de-cada-diez-autonomos-creen-que-la-oferta-formativa-no-se-ajusta-a-sus-necesidades-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 22:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete de cada diez trabajadores autónomos (70,7%) piensan que la oferta formativa gratuita que existe para el colectivo se ajusta «poco» o «nada» a sus necesidades profesionales, y apenas tres de cada diez la ven adecuada, según un estudio sobre formación elaborado por la organización de autónomos ATA a través de 1.067 encuestas en todo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/siete-de-cada-diez-autonomos-creen-que-la-oferta-formativa-no-se-ajusta-a-sus-necesidades-2/">Siete de cada diez autónomos creen que la oferta formativa no se ajusta a sus necesidades</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los autónomos buscan protección</title>
		<link>https://www.aepaca.es/los-autonomos-buscan-proteccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 22:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crisis se ceba con los profesionales independientes. Por tercer mes consecutivo, en octubre descendió el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): 5.953 personas se dieron de baja, lo que supone una caída del 0,2% y sitúa la cifra de cotizantes en 3,3 millones. Estas cifras significan una pérdida diaria de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/los-autonomos-buscan-proteccion/">Los autónomos buscan protección</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las autonomías asfixian a los proveedores</title>
		<link>https://www.aepaca.es/las-autonomias-asfixian-a-los-proveedores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 22:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2834</guid>

					<description><![CDATA[<p> Las comunidades autónomas mantienen un grave problema de liquidez que está asfixiando a los proveedores y paralizando, por tanto, la actividad económica. Apenas meses después de la aplicación del Plan de Pago a Proveedores, los impagos de estas administraciones se vuelven a multiplicar y ascienden hasta los 10.189,5 millones de euros, una cifra similar al [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/las-autonomias-asfixian-a-los-proveedores/">Las autonomías asfixian a los proveedores</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fiasco de la amnistía fiscal, según los técnicos de Hacienda</title>
		<link>https://www.aepaca.es/el-fiasco-de-la-amnistia-fiscal-segun-los-tecnicos-de-hacienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apenas quedan dos días para que finalice el plazo de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno todo apunta que la medida va a ser todo un fiasco.  Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que, con los datos conocidos hasta ahora, desde que la medida se puso en marcha el pasado mes de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/el-fiasco-de-la-amnistia-fiscal-segun-los-tecnicos-de-hacienda/">El fiasco de la amnistía fiscal, según los técnicos de Hacienda</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno condicionará el FLA al pago de las deudas con las pymes</title>
		<link>https://www.aepaca.es/el-gobierno-condicionara-el-fla-al-pago-de-las-deudas-con-las-pymes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 16:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilizar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para sustituir al improrrogable Plan de Pago a Proveedores. Ésa es la razón por la que el Gobierno decide ampliar en 5.000 millones de euros, de 18.000 millones a 23.000 millones de euros, la dotación del llamado fondo de rescate para las comunidades autónomas. Los responsables de Economía [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/el-gobierno-condicionara-el-fla-al-pago-de-las-deudas-con-las-pymes/">El Gobierno condicionará el FLA al pago de las deudas con las pymes</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siete de cada diez autónomos creen que la oferta formativa no se ajusta a sus necesidades</title>
		<link>https://www.aepaca.es/siete-de-cada-diez-autonomos-creen-que-la-oferta-formativa-no-se-ajusta-a-sus-necesidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 16:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete de cada diez los autónomos piensan que la oferta formativa gratuita que existe para el colectivo se ajusta &#8216;poco&#8217; o &#8216;nada&#8217; a sus necesidades y apenas tres de cada diez la ven adecuada, según un estudio sobre formación elaborado por la organización de autónomos ATA a través de 1.067 encuestas en todo el territorio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/siete-de-cada-diez-autonomos-creen-que-la-oferta-formativa-no-se-ajusta-a-sus-necesidades/">Siete de cada diez autónomos creen que la oferta formativa no se ajusta a sus necesidades</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crónica semanal de la vida de ATA del 19 al 26 de Noviembre de 2012</title>
		<link>https://www.aepaca.es/cronica-semanal-de-la-vida-de-ata-del-19-al-26-de-noviembre-de-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 20:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Creo no pecar de exagerado si digo que la celebración de la XI Edición de los Premios Autónomo del Año fue un rotundo éxito. Siguen lloviendo felicitaciones de todas partes, incluida desde la Vicepresidencia del Gobierno. Mayoritariamente nos han dicho que estuvo bien montado, bien conducido, fue ágil, ameno, divertido y tuvo mucha relevancia por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/cronica-semanal-de-la-vida-de-ata-del-19-al-26-de-noviembre-de-2012/">Crónica semanal de la vida de ATA del 19 al 26 de Noviembre de 2012</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las pymes y autónomos pagarán entre 100 y 400 euros de tasa judicial para reclamar un impago</title>
		<link>https://www.aepaca.es/las-pymes-y-autonomos-pagaran-entre-100-y-400-euros-de-tasa-judicial-para-reclamar-un-impago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 23:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los despachos aseguran que caerán las demandas de las empresas por la implantación de las tasas, a las que hay que sumar los honorarios de abogados y procuradores y la inseguridad de cobro aunque se gane el proceso Las nuevas tasas judiciales en vigor desde el pasado 22 de noviembre también afectarán de forma sensible [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/las-pymes-y-autonomos-pagaran-entre-100-y-400-euros-de-tasa-judicial-para-reclamar-un-impago/">Las pymes y autónomos pagarán entre 100 y 400 euros de tasa judicial para reclamar un impago</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PP aprueba la Ley para pagar 288 millones en facturas no consignadas</title>
		<link>https://www.aepaca.es/el-pp-aprueba-la-ley-para-pagar-288-millones-en-facturas-no-consignadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 22:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[<p>ICNr.- PSOE y PRC se han abstenido en la votación del Pleno del Parlamento para aprobar la Ley de Crédito Extraordinario para regularizar y pagar 288 millones de euros en facturas sin consignación presupuestaria anteriores al 31 de diciembre de 2011, que ha salido adelante con el voto a favor del PP, quien les ha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/el-pp-aprueba-la-ley-para-pagar-288-millones-en-facturas-no-consignadas/">El PP aprueba la Ley para pagar 288 millones en facturas no consignadas</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferentes propuestas para sacar adelante tu empresa</title>
		<link>https://www.aepaca.es/diferentes-propuestas-para-sacar-adelante-tu-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 23:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montar tu propia empresa no es sencillo, sobre todo en estos momentos, en los que necesitas más que nunca llevar a cabo tu propio negocio, pero no consigues ningún tipo de ayuda para poder hacerlo. Tranquilo, cada vez hay más compañías dedicadas a buscar financiación o a conseguir descuentos y ahorro de costes para los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/diferentes-propuestas-para-sacar-adelante-tu-empresa/">Diferentes propuestas para sacar adelante tu empresa</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisis nacional domina los idiomas</title>
		<link>https://www.aepaca.es/la-crisis-nacional-domina-los-idiomas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aepaca.es/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[<p>El INE ha confirmado que el saldo migratorio por vez primera es negativo, es decir, salen más españoles que entran extranjeros al país. Sin embargo, llama la atención que pese a la crisis el número de inmigrantes que residen en España ha aumentado en más de 300.000 personas desde que empezó el declive económico. El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.aepaca.es/la-crisis-nacional-domina-los-idiomas/">La crisis nacional domina los idiomas</a> se publicó primero en <a href="https://www.aepaca.es">A.E.P.A.C.A Asociación de empresarios Playa de Las Américas y Costa Adeje</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
